LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TekungTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 100 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| JUMLAH BELANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hari Ini | : | 0 |
|---|---|---|
| Kamarin | : | 0 |
| Total Pengunjung | : | 0 |
| Sistem Oprasi | : | - |
| IP Addres | : | - |
| Browser | : | - |
